物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
プロパンガス
個別プロパン
駐輪場
主な特徴
メゾネット
セットバック要
物件概要
| 価格 | 7,280万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市徳重本郷 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『徳重・名古屋芸大』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公268.09㎡ | 駐車場 | あり 普通:7台 軽:1台 |
| 築年月 | 2016年(平成28年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公424㎡(128.26坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.7m 東側(公道)幅 約4.0m 南側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 五条小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 天神中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.96% 家賃収入:3,613,436円 想定利回り:5.18% 想定家賃収入:3,771,040円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3310096 | 取引態様 | 一般媒介 |










