販売状況
| 1号 | ![]() |
|---|---|
| 2号 | ![]() |
| 3号 | ![]() |
| 4号 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号 |
![]() 2,680万円 |
延べ:113.03m2(34.19坪) |
163.33m2 (49.40坪) |
60%/200% |
|
| 2号 |
![]() 2,480万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) |
245.42m2 (74.23坪) |
60%/200% |
|
| 3号 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号 |
![]() 2,680万円 |
延べ:112.21m2(33.94坪) |
172.67m2 (52.23坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 愛知県江南市河野町河野 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,480万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 車12分 ~ 12分(約4.7km~4.7km) |
||
| 土地面積 | 163.33㎡ ~245.42㎡ | ||
| 建物面積 | 101.03㎡ ~113.03㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域通行地役権:11.48平米 | ||
| 小学校区 | 宮田小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 宮田中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243197 | ||





















