販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
131.72m2 (39.84坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
130.94m2 (39.60坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 江南市高屋町旭 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 130.94㎡ ~131.72㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古知野東小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 古知野中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243850 | ||

















