販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 9号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:79.28m2(23.98坪) |
132m2 (39.93坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
132m2 (39.93坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) |
132m2 (39.93坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:100.19m2(30.3坪) |
132m2 (39.93坪) |
60%/200% |
|
| 7号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) |
132m2 (39.93坪) |
60%/200% |
|
| 8号棟 |
商談中 |
延べ:108.65m2(32.86坪) |
132m2 (39.93坪) |
60%/200% |
|
| 9号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
浄化槽
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 江南市宮後町砂場東23-P1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 10戸 | |
| 価格 | 2,690万円~3,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 132.00㎡ ~132.00㎡ | ||
| 建物面積 | 79.28㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法特定都市河川浸水被害対策法 愛知県暴力団排除条例等 | ||
| 小学校区 | 古知野東小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 古知野中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245549 | ||























