販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:89.86m2(27.18坪) |
96.62m2 (29.22坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
制震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岩倉市東町 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 岩倉 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) |
||
| 土地面積 | 96.62㎡ ~96.62㎡ | ||
| 建物面積 | 89.86㎡ ~89.86㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 岩倉北小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 岩倉中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 |
名鉄犬山線「岩倉」駅 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) 認定こども園岩倉北幼稚園 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ファミリーマート 岩倉鈴井町店 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 210m) カネスエ 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250121 | ||
























