販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,899万円 |
延べ:108.88m2(32.93坪) |
178.96m2 (54.13坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
商談中 |
延べ:88.60m2(26.8坪) |
185.43m2 (56.09坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,099万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) |
174.12m2 (52.67坪) |
60%/160% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,199万円 |
延べ:107.23m2(32.43坪) |
174.06m2 (52.65坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 江南市江森町西 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,899万円~3,199万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 柏森 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 174.06㎡ ~178.96㎡ | ||
| 建物面積 | 106.82㎡ ~108.88㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 古知野北小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 北部中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※完成現場で手付金の額が1000万円以下であり且つ販売価格の10%以内のときは、手付金等の保全措置は講じません。(未完成物件の場合は1000万円以下で販売価格の5%以内)※TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。※図面と現況の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。※網戸は東栄ホームサービスへの発注となります。尚表示価格は建物引渡20日前迄の申込が条件となります。※FIX窓・ドア(玄関・勝手口・テラス)は対象外となります。 | ||
| 分譲地番号 | 254975 | ||
















