販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,599万円 |
延べ:107.65m2(32.56坪) |
160m2 (48.40坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 江南市前野町新田北 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,599万円~2,599万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 柏森 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 土地面積 | 160.00㎡ ~160.00㎡ | ||
| 建物面積 | 107.65㎡ ~107.65㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 古知野東小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 古知野中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※完成現場で手付金の額が1,000万円以下であり且つ販売価格の10%以内のときは、手付金等の保全措置は講じません。(未完成物件の場合は1,000万円以下で販売価格の5%以内)※TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。※電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。※図面と現況の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。※網戸は東栄ホームサービスへの発注となります。尚、表示価格は建物引渡20日前迄の申込が条件となります。※FIX窓・ドア(玄関・勝手口・テラス)は対象外となります。 | ||
| 分譲地番号 | 256942 | ||
値下げ物件



















