販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:115.60m2(34.96坪) |
202.10m2 (61.13坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:110.97m2(33.56坪) |
198.07m2 (59.91坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) |
197.06m2 (59.61坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 江南市鹿子島町第四 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,480万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 車10分 ~ 10分(約3.9km~3.9km) |
||
| 土地面積 | 197.06㎡ ~202.10㎡ | ||
| 建物面積 | 101.03㎡ ~115.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 航空法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 草井小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 北部中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | 名鉄犬山線「江南」駅 徒歩49分 ~ 49分 (約3900m ~ 3900m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260284 | ||




















