販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
133.89m2 (40.50坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:101.86m2(30.81坪) |
216.92m2 (65.61坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岩倉市神野町神野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,580万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 石仏 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 133.89㎡ ~216.92㎡ | ||
| 建物面積 | 101.86㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 五条川小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 岩倉中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260326 | ||























