販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) |
158.01m2 (47.79坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:106m2(32.06坪) |
150.67m2 (45.57坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市蓮池第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,490万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 尾張一宮 バス乗車23分 名鉄バス 蓮池口 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 150.67㎡ ~158.01㎡ | ||
| 建物面積 | 101.03㎡ ~106.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大徳小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 尾西第二中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260919 | ||






















