販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 9号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,998万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
124.64m2 (37.70坪) |
60%/180% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,948万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
117.79m2 (35.63坪) |
60%/179% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,598万円 |
延べ:91.91m2(27.8坪) |
116.75m2 (35.31坪) |
60%/180% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,648万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) |
145.34m2 (43.96坪) |
60%/180% |
|
| 9号棟 |
![]() 3,099万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
118.95m2 (35.98坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 小牧市東田中2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 9戸 | |
| 価格 | 3,099万円~3,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄小牧線 味岡 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 116.75㎡ ~145.34㎡ | ||
| 建物面積 | 91.91㎡ ~105.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 味岡小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 味岡中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | カネスエ大口店 徒歩72分 ~ 72分 (約5700m ~ 5700m) | ||
| 備考 | ※図面と現状が異なる場合は、現状を優先させていただきます。 ※電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります。 ※私道負担あり | ||
| 分譲地番号 | 261661 | ||




















