販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,099万円 |
延べ:100.90m2(30.52坪) |
135.31m2 (40.93坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 3,999万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
134.82m2 (40.78坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
|
| 3号棟 |
![]() 3,999万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
179.55m2 (54.31坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
|
| 4号棟 |
![]() 3,799万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
179.13m2 (54.18坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 小牧市第3中央 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,799万円~4,099万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄小牧線 小牧 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 134.82㎡ ~179.55㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~100.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業(一部準工業 含む) |
| 建ぺい率 | 80%(一部60% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小牧小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 小牧中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※照明器具、カーテンレール等は別途注文となります。 ※CATVはお客様負担となります。 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先となります。 ※消費税、外構工事費込 ※協定道路 | ||
| 分譲地番号 | 261112 | ||





























