販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:94.41m2(28.55坪) |
174.03m2 (52.64坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:96.90m2(29.31坪) |
185m2 (55.96坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:96.48m2(29.18坪) |
204.10m2 (61.74坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 一宮市萩原町高松 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,390万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 萩原 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 174.03㎡ ~204.10㎡ | ||
| 建物面積 | 94.41㎡ ~96.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無(一部指定無 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 萩原小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 萩原中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建物、配置は実際とは多少異なる場合があります。 ※外構は実際とは異なります。 ※サッシ位置およびサイズは実際とは異なる場合があります。 ※モヤオチ等により天井が下がる場合があります。 ※完成物件は契約後3週間以内が基本条件。 | ||
| 分譲地番号 | 262272 | ||























