販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
238.54m2 (72.15坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,650万円 |
延べ:100.62m2(30.43坪) |
184.96m2 (55.95坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,650万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
181.68m2 (54.95坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,650万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
178.34m2 (53.94坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 江南市小杁町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,650万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 車13分 ~ 13分(約3.5km~3.5km) |
||
| 土地面積 | 178.34㎡ ~238.54㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~102.68㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域立地適正化区域 | ||
| 小学校区 | 草井小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 北部中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | 名鉄犬山線「江南」駅 徒歩44分 ~ 44分 (約3500m ~ 3500m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263002 | ||
























