販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:108.48m2(32.81坪) |
136.62m2 (41.32坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) |
163.60m2 (49.48坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市浅野字長島 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,490万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 尾張一宮 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) 名鉄バス 浅野公園前 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) |
||
| 土地面積 | 136.62㎡ ~163.60㎡ | ||
| 建物面積 | 107.64㎡ ~108.48㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 浅野小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■土地家屋調査士・司法書士は売主指定 ■造成工事着手後に地中から等から越境・被越境が発見される場合があります | ||
| 分譲地番号 | 263496 | ||






















