販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:99.18m2(30坪) |
169.71m2 (51.33坪) |
60%/192% |
|
| B号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:99.28m2(30.03坪) |
174.46m2 (52.77坪) |
60%/188% |
|
| C号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:99.38m2(30.06坪) |
163.13m2 (49.34坪) |
60%/179% |
|
| D号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:100.21m2(30.31坪) |
170.46m2 (51.56坪) |
60%/179% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市開明杁西郭 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,790万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 開明 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 163.13㎡ ~174.46㎡ | ||
| 建物面積 | 99.18㎡ ~100.21㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 192% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 開明小学校 徒歩4分 ~4分 (約250m ~250m) | ||
| 中学校区 | 尾西第三中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264244 | ||































