販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
168.44m2 (50.95坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:105.37m2(31.87坪) |
160.01m2 (48.40坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
160.22m2 (48.46坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 江南市東野町新田3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~3,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 160.01㎡ ~168.44㎡ | ||
| 建物面積 | 101.85㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成工事規制区域・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 古知野西小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 西部中学校 徒歩19分 ~19分 (約1520m ~1520m) | ||
| 周辺環境情報 | 名鉄犬山線「江南」駅 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) | ||
| 備考 | ■司法書士・土地家屋調査士は売主指定 ■電気の供給の為、電柱及び電線が宅内に入る場合があります | ||
| 分譲地番号 | 265320 | ||


























