販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,380万円 |
延べ:106.65m2(32.26坪) |
134.79m2 (40.77坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,280万円 |
延べ:101.48m2(30.69坪) |
129.18m2 (39.07坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 江南市第1古知野町大塔 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,280万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 129.18㎡ ~134.79㎡ | ||
| 建物面積 | 101.48㎡ ~106.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古知野南小学校 徒歩1分 ~1分 (約40m ~40m) | ||
| 中学校区 | 古知野中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | 名鉄犬山線「江南」駅 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265870 | ||
























