販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:115.20m2(34.84坪) |
220.82m2 (66.79坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:96.28m2(29.12坪) |
239.77m2 (72.53坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:101.65m2(30.74坪) |
203.11m2 (61.44坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市萩原町西御堂字金森 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 萩原 車7分 ~ 7分(約3.4km~3.4km) 名鉄名古屋本線 国府宮 車10分 ~ 10分(約3.6km~3.6km) |
||
| 土地面積 | 203.11㎡ ~239.77㎡ | ||
| 建物面積 | 96.28㎡ ~115.20㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 中島小学校 徒歩14分 ~14分 (約1070m ~1070m) | ||
| 中学校区 | 萩原中学校 徒歩21分 ~21分 (約1680m ~1680m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267350 | ||































