販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:99.37m2(30.05坪) |
163.61m2 (49.49坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,020万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) |
163.60m2 (49.48坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,020万円 |
延べ:109.31m2(33.06坪) |
163.59m2 (49.48坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,150万円 |
延べ:101.65m2(30.74坪) |
160.28m2 (48.48坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市浅野字長島 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,990万円~3,150万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 名鉄一宮 車11分 ~ 11分(約3.0km~3.0km) |
||
| 土地面積 | 160.28㎡ ~163.61㎡ | ||
| 建物面積 | 99.37㎡ ~109.31㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域尾張都市計画区域、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 浅野小学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267372 | ||

























