販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:115.71m2(35坪) |
163.50m2 (49.45坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:112.08m2(33.9坪) |
158.96m2 (48.08坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 江南市宮後町王塚 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,690万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 158.96㎡ ~163.50㎡ | ||
| 建物面積 | 112.08㎡ ~115.71㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 古知野東小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 古知野中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | 名鉄犬山線「江南」駅 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268205 | ||



















