販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
164.14m2 (49.65坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) |
163.07m2 (49.32坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:101.22m2(30.61坪) |
174.01m2 (52.63坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市森本4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,580万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 妙興寺 車7分 ~ 7分(約2.0km~2.0km) |
||
| 土地面積 | 163.07㎡ ~174.01㎡ | ||
| 建物面積 | 101.22㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 丹陽西小学校 徒歩11分 ~11分 (約840m ~840m) | ||
| 中学校区 | 丹陽中学校 徒歩29分 ~29分 (約2270m ~2270m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268276 | ||



















