販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,950万円 |
延べ:106m2(32.06坪) |
254.83m2 (77.08坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市春明 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,950万円~2,950万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 布袋 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) |
||
| 土地面積 | 254.83㎡ ~254.83㎡ | ||
| 建物面積 | 106.00㎡ ~106.00㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 西成東小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 西成東部中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268356 | ||

























