販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:98.55m2(29.81坪) |
227.99m2 (68.96坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:100.21m2(30.31坪) |
200.16m2 (60.54坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:100.21m2(30.31坪) |
200.24m2 (60.57坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市奥町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,690万円~3,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 奥町 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 200.16㎡ ~227.99㎡ | ||
| 建物面積 | 98.55㎡ ~100.21㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 奥小学校 徒歩3分 ~3分 (約220m ~220m) | ||
| 中学校区 | 奥中学校 徒歩9分 ~9分 (約660m ~660m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268857 | ||



























