販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:115.51m2(34.94坪) |
159.57m2 (48.26坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,030万円 |
延べ:114.04m2(34.49坪) |
143.02m2 (43.26坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岩倉市東町東市場屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,030万円~4,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 岩倉 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) |
||
| 土地面積 | 143.02㎡ ~159.57㎡ | ||
| 建物面積 | 114.04㎡ ~115.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 岩倉北小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 岩倉中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | 名鉄犬山線「岩倉」駅 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) | ||
| 備考 | ■TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。 ■電気供給の為、敷地内に電柱及び、支線が入る場合があります | ||
| 分譲地番号 | 269629 | ||















