販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,699万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
154.04m2 (46.59坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,799万円 |
延べ:99.22m2(30.01坪) |
182.10m2 (55.08坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 3,799万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
202.78m2 (61.34坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市古金町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,699万円~3,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 尾張一宮 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 名鉄名古屋本線 名鉄一宮 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 154.04㎡ ~202.78㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~99.22㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 向山小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■CATVはお客様負担 ■司法書士は売主指定 | ||
| 分譲地番号 | 269671 | ||



















