販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:112.78m2(34.11坪) |
157.59m2 (47.67坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:110.83m2(33.52坪) |
157.59m2 (47.67坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市今伊勢町馬寄字東更屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,480万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 石刀 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 157.59㎡ ~157.59㎡ | ||
| 建物面積 | 110.83㎡ ~112.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 今伊勢小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 今伊勢中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 270029 | ||































