販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 |
![]() 2,590万円 |
- |
165.62m2 (50.10坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ヘーベルタウン一宮市末広 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,590万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 観音寺 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 名鉄名古屋本線 名鉄一宮 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) JR東海道本線 尾張一宮 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 165.62㎡ ~165.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 居住誘導地域 | ||
| 小学校区 | 末広小学校 徒歩6分 ~6分 (約480m ~480m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 233008 | ||

















