物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
トイレ
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
全室フローリング
クローゼット
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
南向
小学校徒歩10分以内
即引渡可
即入居可
〇オススメPOINT〇
開放感あふれる19帖の広々リビング
家具の配置がしやすい全室フローリング
ゆとりある暮らしを叶える使い勝手の良い2LDK
〇周辺環境〇
名鉄小牧線「小牧」駅…約1700m
小牧原小学校…約550m
小牧中学校…約1500m
お気軽にお問い合わせ下さい
【ハウスドゥ 岩倉・師勝】
物件概要
| 価格 | 1,398万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県小牧市大字間々原新田 | ||
| アクセス | 名鉄小牧線『小牧駅』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.24㎡ | 所在階 | 11階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.90㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 43戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 真柄建設 | ||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小牧原小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 小牧中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,887円/月 | 修繕積立金 | 13,189円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■継承可能駐車場【No47】有り ※リフォーム歴有り(2026年9月) システムキッチン交換、シャンプードレッサー交換、洗濯パン交換、トイレ交換、ウォシュレット交換 間取り変更【洋室約5帖】、クロス貼替、ハウスクリーニング |
||
| 物件番号 | 4959560 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:堀 千紘
住宅ローンのお話や、失敗しない不動産の購入方法までしっかりお伝えいたします♪ ・借入がある方・自営業の方・転職歴のある方・自己資金がない方・シングルの方もまずはご相談ください! 最善の方法を見つけられるよう尽力したします キッズスペース完備!DVDやおもちゃなどをご用意しております。安心してご来店ください♪